中国国内论文科学指标分析 »学科评估» 学科基线 »

高被引论文被引阈值 呈现入选高被引论文的进入标准,年代代表论文发表时间 统计论文出版时间:2014-2024.12 数据更新时间:2024年05月

高被引论文被引阈值

学科领域 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
经济管理 150 149 129 122 128 123 114 97 59 25 2
哲学宗教 53 46 43 43 41 33 37 25 20 10 1
生物学 49 49 49 45 39 35 32 23 14 6 1
天文地球 79 74 63 61 51 51 41 33 24 10 1
化学工程 34 33 29 27 26 23 25 24 15 5 1
矿业工程 56 48 49 43 43 45 48 34 21 9 1
石油与天然气工程 54 50 47 45 45 42 43 35 21 10 0
冶金工程 21 21 20 19 18 20 17 16 11 7 1
金属学及工艺 32 33 31 29 26 25 27 16 12 5 1
机械工程 41 40 37 33 38 33 31 27 17 7 1
动力工程及工程热物理 27 28 28 25 29 29 27 29 20 7 1
电子电信 37 41 35 35 33 33 28 22 15 5 1
电气工程 76 77 75 66 60 59 52 47 27 13 1
自动化与计算机技术 75 71 72 70 63 69 53 43 27 22 2
建筑科学 67 71 57 59 51 52 41 33 20 8 2
水利工程 43 39 41 35 31 28 29 21 16 5 1
轻工技术与工程 42 41 36 34 33 33 31 24 18 9 1
交通运输工程 46 48 43 41 35 41 33 27 17 7 1
航空宇航科学技术 35 31 29 28 23 23 25 19 11 5 1
环境科学与工程 75 69 64 66 57 59 49 50 32 11 2
核科学技术 15 13 16 11 12 13 10 9 7 3 1
医药卫生 131 143 144 135 139 119 118 91 56 22 3
农业科学 77 73 60 61 57 55 45 35 23 10 2
生物学—普通生物学 24 28 27 23 19 18 13 13 9 5 1
生物学—细胞生物学 17 17 16 16 16 11 11 7 5 2 0
生物学—遗传学 16 15 15 12 13 9 8 7 5 2 0
生物学—生理学 13 15 12 14 13 8 9 8 4 3 1
生物学—生物化学 20 20 19 18 19 15 15 9 7 3 0
生物学—生物物理学 9 10 9 9 11 7 9 6 4 2 0
生物学—分子生物学 21 19 17 21 17 13 11 9 5 2 0
生物学—植物学 44 41 39 36 31 27 27 21 14 5 1
生物学—动物学 23 24 21 22 18 17 15 12 6 3 1
生物学—昆虫学 18 16 15 15 15 18 13 9 5 2 0
生物学—微生物学 21 23 21 21 17 17 19 12 9 3 1
生物学—生物工程 13 14 14 13 14 12 11 10 7 3 1
生物学—古生物学 11 11 9 12 9 10 9 6 5 3 0
生物学—人类学 11 9 11 9 8 7 6 5 3 3 0
天文地球—天文学 12 10 11 9 9 9 8 7 7 3 0
天文地球—测绘科学与技术 45 41 41 42 35 33 28 23 15 7 1
天文地球—地球物理学 35 36 29 31 25 25 23 20 13 5 1
天文地球—大气科学及气象学 52 41 35 35 31 29 25 23 15 5 1
天文地球—海洋科学 23 23 23 22 21 19 16 13 11 3 0
天文地球—自然地理学 30 30 25 25 25 22 21 16 11 5 0
化学工程—高温制品工业 8 6 7 7 5 7 4 4 4 1 0
化学工程—无机化工 17 16 15 15 16 15 15 14 12 5 0
化学工程—电化学工业 10 10 10 10 9 9 7 9 5 1 1
化学工程—硅酸盐工业 17 15 15 17 15 14 13 11 8 3 0
化学工程—有机化工 17 19 13 15 13 13 13 10 6 3 0
化学工程—高聚物工业 13 15 14 11 13 11 10 11 7 3 1
化学工程—化学肥料工业 10 11 9 9 7 9 7 5 5 2 0
化学工程—农药化工 17 15 15 13 12 13 12 11 6 3 0
化学工程—制药化工 19 18 17 17 11 11 13 12 8 3 0
化学工程—煤化学工程 24 19 17 15 15 15 14 14 9 3 0
化学工程—炸药化工 11 10 9 9 7 7 7 5 5 1 0
化学工程—精细化工 17 18 17 15 15 15 11 9 7 3 0
石油与天然气工程—油气勘探 47 44 45 37 40 39 38 29 19 8 0
石油与天然气工程—油气井工程 25 22 21 19 17 19 17 12 7 3 0
石油与天然气工程—油气田开发工程 33 31 25 29 30 27 25 20 13 7 0
石油与天然气工程—油气加工工程 17 17 15 13 13 13 11 12 9 3 0
冶金工程—冶金物理化学 17 15 15 17 14 13 13 13 7 5 0
冶金工程—粉末冶金 13 11 12 13 9 8 7 7 5 2 0
冶金工程—冶金机械及自动化 7 10 9 8 9 9 8 7 5 1 0
冶金工程—钢铁冶金 15 14 15 14 15 16 15 13 11 6 0
冶金工程—有色金属冶金 17 16 13 14 13 12 12 9 5 3 1
金属学及工艺—金属学 29 29 28 25 22 23 26 15 11 5 1
金属学及工艺—物理冶金 18 15 16 15 13 13 11 9 5 3 1
金属学及工艺—合金 14 11 13 11 12 12 11 9 7 3 0
金属学及工艺—热处理 15 15 13 15 11 13 12 11 7 3 0
金属学及工艺—金属表面处理 19 19 19 18 17 15 15 11 9 3 0
金属学及工艺—铸造 13 13 14 13 14 11 9 9 7 6 0
金属学及工艺—金属压力加工 15 17 15 15 13 15 13 11 7 3 0
金属学及工艺—焊接 18 16 17 16 16 14 15 11 9 3 0
金属学及工艺—金属切削加工及机床 17 19 17 18 15 16 13 13 7 3 1
金属学及工艺—刀具与模具 11 12 10 11 9 10 7 6 5 4 0
金属学及工艺—公差测量技术 7 7 7 7 7 9 6 5 4 2 0
金属学及工艺—钳工工艺 6 7 5 5 6 5 5 6 3 1 0
机械工程—机械设计及理论 21 21 18 17 16 14 14 11 9 3 1
机械工程—机械制造及自动化 30 30 29 29 32 27 23 23 13 5 1
机械工程—仪器科学与技术 25 21 19 19 19 17 16 12 8 3 0
动力工程及工程热物理—热能工程 20 20 19 19 16 18 14 15 10 5 1
动力工程及工程热物理—工程热物理 14 14 13 11 12 11 9 7 6 2 1
动力工程及工程热物理—动力机械及工程 21 18 19 18 18 15 13 11 9 3 1
动力工程及工程热物理—生物能 17 12 14 13 13 11 9 10 7 3 1
动力工程及工程热物理—流体机械及工程 15 13 15 12 13 13 12 11 9 3 1
电子电信—物理电子学 23 21 20 22 21 18 18 17 11 4 1
电子电信—微电子学与固体电子学 11 12 12 11 10 12 9 9 7 3 0
电子电信—电路与系统 17 19 15 15 15 15 14 8 7 3 0
电子电信—信息与通信工程 35 39 34 33 30 31 27 19 13 5 1
电子电信—通信与信息系统 31 36 31 31 29 29 26 19 13 5 1
电子电信—信号与信息处理 23 21 22 18 19 19 17 14 9 5 1
电气工程—电工理论与新技术 25 23 25 21 23 19 15 15 9 4 1
电气工程—电机 29 33 29 27 23 23 21 17 11 5 1
电气工程—电力系统及自动化 71 73 70 63 59 57 51 45 27 12 1
电气工程—高电压与绝缘技术 23 31 27 27 23 21 20 18 10 4 0
电气工程—电力电子与电力传动 33 29 25 23 24 25 27 21 13 3 1
电气工程—电器 43 39 33 31 31 25 27 20 13 5 1
建筑科学—建筑理论 24 27 19 24 23 20 18 15 9 4 1
建筑科学—建筑设计及理论 23 21 25 19 19 17 17 13 10 5 1
建筑科学—建筑技术科学 37 35 30 31 28 27 23 20 13 7 1
建筑科学—土工工程 44 37 35 31 29 26 21 17 11 5 1
建筑科学—岩土工程 43 37 32 30 29 25 21 17 11 5 1
水利工程—水文学及水资源 39 35 35 33 28 26 29 21 14 5 1
水利工程—水力学及河流动力学 21 17 17 17 17 14 12 10 7 3 0
水利工程—水工结构工程 19 16 13 17 15 13 12 11 9 3 0
水利工程—水利水电工程 21 25 27 23 23 23 19 15 14 5 1
交通运输工程—道路与铁道工程 45 47 42 41 35 40 32 26 17 7 1
交通信息工程及控制 13 11 13 13 15 13 13 10 7 3 0
交通运输规划与管理 22 25 25 21 19 22 19 15 13 5 0
载运工具运用工程 32 29 27 25 25 24 19 18 12 5 1
船舶与海洋工程 19 20 19 17 18 13 15 13 7 5 0
船舶及航道工程 17 19 18 16 17 13 15 11 7 5 0
轮机工程 11 9 9 7 8 7 8 7 5 4 1
水声工程 7 8 9 9 7 7 5 5 3 1 0
航空宇航科学与技术—飞行器设计 23 23 23 23 17 20 21 15 10 5 0
航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程 21 23 18 19 17 18 16 12 9 3 1
航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程 23 19 17 17 16 15 12 13 7 4 0
航空宇航科学与技术—人机与环境工程 15 16 15 14 13 11 13 11 9 3 0
环境科学与工程—环境科学 53 45 47 46 41 45 39 39 25 9 1
环境科学与工程—环境工程 69 63 56 55 53 52 42 43 27 9 2
环境科学与工程—灾害防治 22 19 17 17 17 19 13 13 8 5 1
环境科学与工程—安全科学 29 28 27 27 25 21 21 17 11 3 0
一般工业技术 45 41 41 37 33 34 37 22 16 7 1
社会学 72 66 61 61 57 57 49 42 29 9 1
政治法律 97 93 87 87 89 85 73 69 48 23 1
军事 16 17 17 17 33 15 16 13 7 4 0
文化科学 127 127 129 107 106 102 94 68 51 27 2
语言文字 62 53 47 48 41 37 35 27 17 7 1
文学 25 22 22 20 21 23 17 13 11 5 0
艺术 22 23 25 23 27 23 22 19 13 7 1
历史地理 39 43 34 36 32 29 32 22 15 6 1
自然科学总论 29 23 21 21 21 20 15 13 11 5 1
理学 43 37 34 33 35 35 33 24 13 7 1
兵器科学与技术 18 19 17 16 15 13 13 9 7 3 0
哲学宗教—哲学理论 13 20 15 17 17 18 13 14 13 5 0
哲学宗教—马克思主义哲学 15 17 21 16 19 19 16 15 13 6 0
哲学宗教—世界哲学 7 7 9 6 7 7 7 6 5 4 0
哲学宗教—中国哲学 15 15 15 15 13 12 11 9 8 4 1
哲学宗教—外国哲学 11 11 11 12 13 10 7 7 7 1 0
哲学宗教—思维科学 7 5 8 6 5 6 5 5 3 1 0
哲学宗教—逻辑学 10 7 7 6 5 6 4 3 6 1 0
哲学宗教—伦理学 15 19 15 17 19 15 13 14 9 6 1
哲学宗教—美学 11 9 11 9 9 9 9 7 6 5 1
哲学宗教—宗教学 11 14 11 9 9 9 7 7 4 2 0
哲学宗教—心理学 51 43 40 41 38 29 34 21 16 7 1
哲学宗教—基础心理学 25 24 22 17 19 14 15 13 7 4 0
哲学宗教—发展与教育心理学 35 32 27 30 27 24 21 19 13 6 1
哲学宗教—应用心理学 31 27 25 22 21 18 18 11 9 4 2
社会学—统计学 25 23 27 23 19 23 19 15 11 5 0
社会学—人口学 40 40 40 36 30 29 25 29 18 6 0
社会学—民族学 13 17 17 15 19 21 23 19 11 6 0
政治法律—政治学 84 75 66 65 71 65 56 51 39 19 1
政治法律—国际共产主义运动 32 25 24 28 31 27 25 25 19 9 1
政治法律—中共党史 31 27 27 26 32 28 29 32 21 11 0
政治法律—国际政治 12 15 12 11 13 18 11 13 11 4 1
政治法律—外交学 27 32 30 29 27 25 23 19 16 7 1
政治法律—国际关系 23 23 21 24 21 21 21 15 15 7 1
政治法律—中外政治制度 73 68 58 58 55 54 47 44 31 15 1
政治法律—法学 69 71 73 73 73 69 63 59 37 18 1
政治法律—法学理论 27 28 21 22 27 21 19 18 17 7 1
政治法律—宪法学与行政法学 34 33 32 33 39 33 35 33 26 13 1
政治法律—刑法学 36 39 43 45 40 34 27 30 22 9 1
政治法律—民商法学 43 39 44 47 49 47 44 40 24 11 1
政治法律—诉讼法学 33 39 45 37 37 35 29 28 19 9 1
政治法律—经济法学 38 39 33 35 31 32 31 31 19 9 1
政治法律—环境与资源保护法学 26 23 26 23 23 27 22 19 17 6 1
政治法律—国际法学 19 21 17 20 19 17 19 21 12 6 1
政治法律—军事法学 5 8 6 7 4 11 3 7 3 0 0
军事—军事理论 14 15 13 14 33 13 13 9 7 3 0
军事—战略学 4 2 7 4 2 5 3 3 3 0 0
军事—战役学 2 1 3 3 3 4 8 4 2 0 0
军事—战术学 8 7 6 5 8 7 9 6 3 4 0
军事—军队指挥学 6 3 5 5 3 5 5 3 3 1 0
军事—军事通信学 2 4 5 5 4 5 3 3 3 2 0
军事—军事情报学 3 4 3 4 6 5 5 4 2 2 0
军事—军事装备学 10 11 13 13 11 9 11 7 3 2 0
军事—军事工程 5 5 7 5 5 5 4 3 2 1 0
军事—军事地形 3 2 4 3 2 2 3 1 1 0 0
经济管理—管理学 44 40 38 36 35 31 30 23 18 5 1
经济管理—人力资源管理 18 15 13 17 18 17 17 16 11 5 0
经济管理—政治经济学 51 45 50 44 49 49 49 38 31 11 1
经济管理—世界经济 72 73 66 69 66 65 65 59 35 14 1
经济管理—国民经济 99 101 90 84 78 77 73 57 39 15 1
经济管理—会计学 45 44 38 36 38 36 32 25 18 9 1
经济管理—企业管理 85 82 80 73 66 68 61 50 35 15 1
经济管理—产业经济 99 106 92 83 94 84 85 73 47 21 2
经济管理—市场营销 22 18 17 22 15 15 16 14 8 5 0
经济管理—广告 10 10 9 7 11 11 9 5 5 4 1
经济管理—旅游管理 51 49 44 41 41 37 38 26 19 7 1
经济管理—国际贸易 48 48 37 40 40 36 36 25 19 7 2
经济管理—财政学 54 53 50 42 37 43 37 25 19 8 1
经济管理—金融学 79 77 66 57 57 65 54 46 27 14 2
经济管理—保险 35 30 27 25 24 23 21 17 11 5 0
经济管理—劳动经济 29 33 27 34 27 29 31 23 16 7 0
文化科学—传播学 41 48 44 42 46 44 39 29 25 11 1
文化科学—新闻学 25 23 30 28 29 27 21 19 13 5 0
文化科学—图书馆学 51 52 50 45 43 39 34 31 26 13 1
文化科学—档案学 24 26 23 21 26 25 22 19 15 7 0
文化科学—情报学 33 36 27 29 25 23 21 17 12 7 2
文化科学—教育学 122 118 125 103 91 95 88 61 45 24 1
文化科学—教育技术学 103 95 97 74 67 59 69 46 39 24 1
文化科学—教育学原理 53 48 43 44 35 31 33 22 22 10 1
文化科学—课程与教学论 47 48 65 43 43 35 35 25 21 8 1
文化科学—学前教育学 23 23 24 22 20 24 17 17 11 4 0
文化科学—高等教育学 73 70 71 73 71 71 65 45 29 13 1
文化科学—成人教育学 21 22 19 21 15 17 16 13 9 4 0
文化科学—职业技术教育学 50 45 47 43 39 58 44 38 23 11 1
文化科学—特殊教育学 15 17 13 13 13 10 9 11 8 4 0
文化科学—体育学 43 49 44 45 44 45 49 39 27 10 1
文化科学—运动人体科学 39 45 42 42 43 44 46 39 26 9 1
文化科学—体育训练 33 37 31 33 31 33 31 29 23 7 1
文化科学—民族体育 22 19 17 17 17 15 13 11 8 3 1
语言文字—语言学 40 37 31 29 30 26 23 18 11 5 0
语言文字—汉语 23 25 23 22 21 15 17 15 11 5 0
语言文字—少数民族语言 6 7 7 7 9 6 5 5 4 1 0
语言文字—英语 50 41 42 39 34 29 31 23 13 6 1
语言文字—法语 5 5 3 4 3 1 3 2 4 1 0
语言文字—德语 3 3 3 3 1 3 3 2 1 0 0
语言文字—西班牙语 4 4 4 1 2 3 3 2 1 0 0
语言文字—俄语 7 7 6 5 4 5 4 3 3 1 0
语言文字—日语 5 5 7 4 5 5 5 3 5 2 0
语言文字—阿拉伯语 0 3 0 1 1 0 2 2 2 0 0
语言文字—世界语 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0
文学—文学理论 23 21 15 15 15 15 11 11 9 3 0
文学—世界文学 11 11 10 9 10 11 8 7 5 3 0
文学—中国文学 15 15 17 14 17 19 15 10 7 3 0
文学—其他各国文学 12 10 11 11 9 8 6 5 7 2 0
艺术—艺术理论 13 11 12 11 15 11 13 11 7 3 0
艺术—美术 7 9 9 7 10 7 6 5 5 3 1
艺术—摄影艺术 3 6 5 6 5 5 3 3 3 1 0
艺术—艺术设计 17 17 16 15 16 13 15 11 7 3 0
艺术—音乐 15 14 15 12 11 12 9 9 5 3 0
艺术—舞蹈 9 9 11 9 9 9 8 7 5 2 0
艺术—戏剧戏曲 7 7 7 7 7 8 7 7 5 2 0
艺术—电影电视艺术 16 20 19 17 20 19 17 17 12 7 1
历史地理—历史学 26 27 23 23 22 24 20 14 11 5 1
历史地理—中国史 17 19 15 13 14 16 13 11 9 3 0
历史地理—世界史 9 16 9 9 11 16 14 11 5 7 0
历史地理—考古学及博物馆学 23 19 20 21 19 19 15 11 10 4 0
历史地理—民俗学 11 9 10 9 9 7 9 5 5 2 1
历史地理—人文地理学 33 40 31 33 30 23 29 21 14 5 1
自然科学总论—系统科学 23 18 17 15 16 15 11 11 9 3 1
自然科学总论—科学技术哲学 15 16 15 15 16 15 11 11 7 4 1
理学—数学 29 27 27 23 25 23 23 17 9 3 1
理学—基础数学 20 19 19 17 18 15 18 11 5 3 1
理学—计算数学 14 13 11 9 11 9 10 7 5 3 1
理学—概率论与数理统计 21 21 21 17 17 17 15 13 8 3 1
理学—应用数学 14 13 13 11 13 11 11 9 6 3 0
理学—运筹学与控制论 15 17 17 14 12 13 14 10 6 3 1
理学—力学 21 21 20 21 20 17 15 13 8 3 1
理学—一般力学与力学基础 15 16 13 13 11 13 11 9 5 2 0
理学—固体力学 16 14 15 17 15 13 11 9 5 3 1
理学—流体力学 17 17 15 17 15 12 11 9 6 3 1
理学—工程力学 9 11 9 9 8 7 9 7 6 3 0
理学—物理 25 21 24 21 23 20 24 16 10 5 1
理学—理论物理 14 13 11 9 9 9 9 5 4 1 0
理学—声学 17 17 15 14 15 13 11 8 6 2 0
理学—光学 19 18 15 16 19 16 19 15 9 3 1
理学—电磁学 11 11 11 8 9 7 9 6 5 1 0
理学—无线电物理 4 5 4 3 3 3 4 3 2 1 0
理学—电子物理学 11 9 9 8 7 7 7 5 4 2 0
理学—凝聚态物理 7 7 8 6 7 5 5 5 3 2 0
理学—半导体物理 5 7 7 7 5 5 5 5 3 2 1
理学—固体物理 13 11 11 9 9 7 7 7 5 3 1
理学—低温物理 6 3 3 4 3 4 3 4 1 1 0
理学—高压高温物理 10 5 7 5 4 4 4 2 3 1 0
理学—等离子体物理 10 8 12 9 7 7 5 6 3 1 0
理学—热学与物质分子运动论 7 7 5 5 5 4 5 3 3 1 0
理学—原子与分子物理 7 8 7 7 9 5 5 4 3 1 0
理学—粒子物理与原子核物理 8 5 6 6 7 7 6 6 3 5 0
理学—应用物理 8 7 7 7 6 5 7 3 3 1 0
理学—化学 35 32 28 27 24 29 25 21 11 5 1
理学—无机化学 20 17 15 13 14 11 11 13 7 3 0
理学—有机化学 16 13 14 15 12 13 9 11 7 3 1
理学—高分子化学 15 15 14 13 12 11 11 9 5 3 0
理学—物理化学 19 21 18 17 17 15 13 14 9 4 1
理学—分析化学 31 31 27 23 21 21 20 15 11 5 1
理学—晶体学 9 9 8 6 9 7 9 5 5 3 0
天文地球—天体物理 5 5 4 3 4 5 3 3 2 4 0
天文地球—天体测量 7 5 7 7 5 5 3 3 2 3 0
天文地球—天体力学 5 3 4 6 3 1 3 2 1 1 0
天文地球—大地测量学与测量工程 24 24 21 25 19 17 17 15 9 5 0
天文地球—摄影测量与遥感 30 30 33 32 30 29 23 19 13 5 1
天文地球—地图制图学与地理信息工程 35 29 27 27 22 24 21 14 11 5 0
天文地球—固体地球物理学 31 29 23 25 21 20 19 17 11 5 1
天文地球—地震学 27 27 19 21 18 19 15 15 9 4 1
天文地球—水文科学 28 30 22 23 21 19 19 15 11 4 1
天文地球—空间物理学 9 8 5 6 7 8 6 5 2 1 0
天文地球—大气物理学与大气环境 9 10 10 8 7 11 8 8 3 3 0
天文地球—地质学 59 57 48 46 41 44 34 27 19 8 1
天文地球—矿物学 17 15 13 12 13 13 9 9 5 3 1
天文地球—岩石学 29 29 21 21 18 13 12 12 7 4 1
天文地球—矿床学 48 47 40 34 32 37 28 22 17 7 1
天文地球—地质矿产勘探 41 34 30 32 30 29 25 20 11 5 1
天文地球—工程地质学 31 25 25 25 23 25 23 19 11 5 1
天文地球—地球化学 25 23 19 19 17 16 13 10 7 3 1
天文地球—古生物学与地层学 23 21 19 20 15 19 11 9 7 3 1
天文地球—构造地质学 25 26 25 21 19 22 15 11 9 3 1
天文地球—第四纪地质学 15 9 12 13 7 7 6 5 5 2 0
天文地球—物理海洋学 9 5 8 8 5 7 5 5 3 1 0
天文地球—海洋化学 9 8 8 10 8 6 6 5 3 4 0
天文地球—海洋生物学 9 7 10 8 9 8 8 6 3 2 0
天文地球—海洋地质 17 16 15 13 13 10 10 7 5 1 0
生物学—生态学 21 21 22 20 18 17 11 11 8 3 0
生物学—水生生物学 15 12 11 11 11 11 9 7 6 3 0
生物学—神经生物学 10 9 8 10 9 6 7 6 3 2 1
医药卫生—公共卫生与预防医学 58 58 61 53 53 49 58 35 22 9 1
医药卫生—卫生毒理学 9 8 12 10 9 7 7 6 5 1 0
医药卫生—环境卫生学 15 17 17 17 15 17 13 9 6 3 0
医药卫生—劳动卫生 21 18 20 21 20 17 17 11 9 4 0
医药卫生—军事预防医学 3 3 4 5 8 1 2 8 3 1 0
医药卫生—营养与食品卫生学 23 25 30 21 23 23 17 15 12 3 1
医药卫生—妇幼卫生保健 21 22 29 27 27 23 21 15 9 5 0
医药卫生—流行病学 35 35 35 37 35 31 47 23 15 5 0
医药卫生—卫生事业管理 49 53 51 42 43 42 43 30 20 8 1
医药卫生—卫生统计学 28 27 27 24 23 22 21 17 11 5 0
医药卫生—中医学 63 67 63 72 70 61 71 51 30 13 3
医药卫生—中医基础理论 25 25 27 27 28 27 27 19 11 5 1
医药卫生—中医临床基础 35 39 43 41 39 37 29 21 17 7 1
医药卫生—中医诊断学 14 15 15 16 13 14 11 9 7 2 0
医药卫生—针灸推拿学 32 36 40 37 35 33 28 19 15 5 1
医药卫生—中医内科学 35 37 37 41 33 35 43 23 15 7 1
医药卫生—中医外科学 13 15 17 17 17 17 15 12 7 4 0
医药卫生—中医妇科学 20 22 25 23 23 19 17 13 9 4 0
医药卫生—中医儿科学 17 15 19 16 15 16 13 11 7 3 0
医药卫生—中医肿瘤科 22 22 22 19 19 19 17 13 10 5 1
医药卫生—中医骨伤科学 23 23 26 24 23 25 19 16 13 5 1
医药卫生—中医皮科 14 13 13 15 15 17 11 11 7 3 0
医药卫生—中医五官科学 13 15 15 16 14 15 13 11 7 3 0
医药卫生—中药学 56 59 55 61 61 54 58 49 29 11 1
医药卫生—方剂学 19 19 19 18 19 21 19 17 9 4 1
医药卫生—民族医学 13 12 13 13 11 12 9 9 5 3 0
医药卫生—中西医结合 37 36 35 39 33 35 41 23 16 7 1
医药卫生—基础医学 43 41 41 39 35 32 37 25 15 7 1
医药卫生—生物医学工程 29 27 30 25 21 18 14 15 7 4 1
医药卫生—人体解剖和组织胚胎学 15 16 19 17 17 17 19 11 7 3 0
医药卫生—人体生理学 18 19 20 17 18 17 15 15 7 4 0
医药卫生—病理学 18 19 19 17 17 19 13 13 11 3 1
医药卫生—病原生物学 25 24 27 27 25 19 28 14 11 5 1
医药卫生—医学寄生虫学 16 17 12 15 15 11 12 8 5 3 0
医药卫生—免疫学 20 20 16 19 18 15 14 12 7 3 1
医药卫生—医学遗传学 13 11 11 13 12 10 7 8 5 2 0
医药卫生—医学心理学 32 30 31 29 28 23 24 15 12 5 1
医药卫生—法医学 10 12 10 12 9 10 11 7 4 4 1
医药卫生—放射医学 19 19 25 21 20 19 23 11 9 4 0
医药卫生—航空、航天与航海医学 12 13 13 13 15 11 9 7 4 3 1
医药卫生—临床医学 121 135 134 125 122 107 97 79 51 21 2
医药卫生—诊断学 37 38 43 39 35 33 31 20 15 7 1
医药卫生—影像医学与核医学 29 31 35 33 29 28 24 19 13 5 0
医药卫生—治疗学 35 35 37 37 31 32 27 23 13 7 2
医药卫生—运动医学 15 15 16 15 13 13 11 9 6 3 0
医药卫生—护理学 70 73 69 66 55 53 50 32 23 8 1
医药卫生—康复医学 23 22 23 31 25 24 24 16 12 5 1
医药卫生—急诊医学 28 31 35 33 26 27 19 17 11 5 0
医药卫生—内科学 79 82 88 83 83 85 69 55 38 18 1
医药卫生—心血管疾病 53 53 61 51 45 53 46 37 27 12 1
医药卫生—血液循环系统疾病 24 19 25 24 19 19 18 13 9 3 1
医药卫生—呼吸系统 45 41 49 49 47 46 51 25 19 9 1
医药卫生—消化系统 43 48 47 52 49 44 34 25 16 8 1
医药卫生—内分泌 43 43 47 45 37 40 35 31 20 8 1
医药卫生—老年医学 13 15 17 17 17 17 12 11 9 3 0
医药卫生—外科学 58 68 71 63 59 47 49 35 22 10 1
医药卫生—麻醉学 33 37 40 33 31 29 27 25 16 6 1
医药卫生—整形外科 15 16 20 19 17 15 9 9 7 3 0
医药卫生—骨科学 47 49 51 47 42 39 37 25 17 9 1
医药卫生—泌尿科学 33 37 43 37 31 31 30 21 17 7 1
医药卫生—妇产科学 57 59 58 55 51 51 41 27 19 9 1
医药卫生—儿科 41 43 47 45 39 39 37 23 17 7 1
医药卫生—肿瘤 59 68 69 60 63 53 49 49 32 11 1
医药卫生—神经病学与精神病学 53 57 57 53 49 47 40 33 23 9 1
医药卫生—皮肤病学与性病学 27 26 27 27 25 24 22 19 11 5 1
医药卫生—耳鼻咽喉科 29 32 33 31 27 29 21 19 11 3 0
医药卫生—眼科 25 29 29 29 27 27 23 19 11 5 0
医药卫生—口腔医学 27 30 31 31 29 28 23 16 11 5 1
医药卫生—药学 47 44 51 43 43 33 36 27 18 10 1
医药卫生—药物化学 10 9 9 9 14 10 6 7 5 3 1
医药卫生—药物分析学 21 21 20 19 17 16 13 14 9 3 0
医药卫生—生药学 15 19 15 19 19 16 15 13 9 4 0
医药卫生—药剂学 15 14 15 15 13 13 11 11 6 3 0
医药卫生—药理学 27 33 33 29 31 25 26 19 13 7 0
医药卫生—药品 37 35 45 37 35 27 25 23 15 9 1
医药卫生—毒理学 13 15 12 11 11 10 9 7 7 3 0
医药卫生—微生物与生化药学 13 15 11 10 9 10 11 6 3 2 0
农业科学—农业基础科学 56 54 45 45 39 33 30 25 15 7 1
农业科学—肥料学 31 27 29 31 27 23 21 16 9 5 0
农业科学—土壤学 49 47 39 35 34 29 26 21 13 5 1
农业科学—农业气象学 23 25 17 16 15 14 11 8 5 3 0
农业科学—农业工程 38 36 35 35 30 29 23 19 13 5 2
农业科学—农业机械化工程 32 34 33 33 29 25 20 18 12 5 2
农业科学—农业电气化与自动化 17 14 13 13 13 15 14 13 7 3 0
农业科学—农业水土工程 25 23 23 19 21 21 14 13 9 5 1
农业科学—农艺学 22 27 25 23 21 19 17 13 11 3 1
农业科学—作物栽培与耕作技术 20 21 22 20 17 17 15 11 7 3 1
农业科学—作物遗传育种 15 16 15 13 15 13 11 12 9 3 0
农业科学—农产品加工 11 13 11 11 11 9 9 7 5 2 0
农业科学—植物保护 35 36 28 29 29 42 22 17 13 5 1
农业科学—植物病理学 17 13 15 15 14 12 11 9 7 3 0
农业科学—农业昆虫与害虫防治 31 30 25 23 28 39 22 15 12 5 1
农业科学—农药学 20 21 18 17 17 19 11 11 8 3 0
农业科学—作物学 51 47 43 41 35 33 28 22 15 7 1
农业科学—茶叶生产加工 25 25 19 19 17 21 17 14 9 5 1
农业科学—中草药栽培 23 23 23 23 21 17 17 11 7 4 1
农业科学—烟草工业 23 23 21 20 17 20 15 12 8 3 1
农业科学—园艺学 39 42 35 30 28 30 24 21 14 7 1
农业科学—果树学 31 33 27 25 23 26 22 17 12 5 1
农业科学—蔬菜学 25 28 21 22 21 22 17 15 11 5 1
农业科学—观赏园艺 21 23 21 17 17 15 15 11 8 4 1
农业科学—林学 43 37 36 30 33 28 25 20 15 6 1
农业科学—林木遗传育种 32 29 26 22 20 19 17 15 9 4 0
农业科学—森林经理学 21 22 21 18 21 17 17 13 9 3 1
农业科学—森林保护学 18 18 15 15 13 15 18 11 12 5 0
农业科学—森林工程 12 13 11 11 9 13 10 9 6 3 1
农业科学—木材科学与技术 13 11 11 11 11 11 10 7 4 3 1
农业科学—畜牧兽医 41 37 37 31 33 28 33 18 14 7 1
农业科学—畜牧学 35 33 33 26 27 27 25 17 13 7 1
农业科学—饲料科学 28 25 25 21 23 24 20 15 11 7 1
农业科学—草业科学 29 24 25 21 23 19 21 13 9 3 0
农业科学—兽医学 27 29 25 25 25 23 29 15 11 4 1
